Крематор АМТ-200 допускает макимальный объем разовой загрузки до 200 кг.
Крематор – это печь, которая предназначается для термического уничтожения падших животных, птиц и других органических отходов. Каждый крематор оснащен поддувалами, дверцами для горелки, загрузочным люком и дымоходной трубой. Использование крематоров является наиболее простым и доступным средством избавления от биологических отходов, которое обеспечивает санитарную чистоту предприятиям АПК. При этом риски распространения инфекций и болезней сведены к минимуму, так как после крематора не остается отходов, которые привлекают грызунов и насекомых, которые являются разносчиками болезней. Цифровое обозначение "крематор 200" говорит о максимальном объеме загрузки в 200 кг.
Рассчитать предварительную стоимость
№ | Наименование оборудования | Цена | Дополнительная информация |
---|---|---|---|
1 | Крематор АМТ-200 (дизельный) | 185 000 руб. | Макс. загрузка 200 кг, расход диз.топлива 5,6 л/ч, вес - 1290 кг, 2440*950 |
2 | Крематор АМТ-200 (газовый) | 210 000 руб. | Макс. загрузка 200кг, расход газа 5,9 м3/ч, вес - 1290 кг, 2440*950 |
Щит управления для крематора | 15 000 руб. |
Крематоры дизельные | |||||||
№ п/п | Наименование оборудования | Цена, руб. | Макс загрузка, кг. | Расход диз. топлива, л./ч. | Вес, кг. | Наружные размеры, мм | Огнеупорная прокладка |
1 | Крематор АМТ-50 | 93 000 | 50 | 5,1 | 560 | 1626*802 | + |
2 | Крематор АМТ-100 | 130 050 | 100 | 5,1 | 965 | 1820*880 | + |
3 | Крематор АМТ-200 | 185 000 | 200 | 5,6 | 1290 | 2440*950 | + |
4 | Крематор АМТ-300 | 190 000 | 300 | 5,6 | 1910 | 2700*1070 | + |
5 | Крематор АМТ-500 | 260 000 | 500 | 8,5 | 2450 | 2730*1340 | + |
6 | Крематор АМТ-1000 | 430 000 | 1000 | 8,5 | 3550 | 3420*1970 | + |
7 | Крематор АМТ-2000 | 950 000 | 2000 | ||||
Щит управления для крематора | 15 000 | ||||||
Крематоры газовые | |||||||
№ п/п | Наименование оборудования | Цена, руб. | Макс загрузка, кг. | Расход газа, л./ч. | Вес, кг. | Наружные размеры, мм | Огнеупорная прокладка |
1 | Крематор АМТ-50 | 114 500 | 50 | 5,3 | 560 | 1626*802 | + |
2 | Крематор АМТ-100 | 160 650 | 100 | 5,9 | 965 | 1820*880 | + |
3 | Крематор АМТ-200 | 210 000 | 200 | 5,9 | 1290 | 2440*950 | + |
4 | Крематор АМТ-300 | 216 000 | 300 | 5,9 | 1910 | 2700*1070 | + |
5 | Крематор АМТ-500 | 288 150 | 500 | 8,9 | 2450 | 2730*1340 | + |
6 | Крематор АМТ-1000 | 466 000 | 1000 | 8,9 | 3550 | 3420*1970 | + |
7 | Крематор АМТ-2000 | 1 009 500 | 2000 | ||||
Щит управления для крематора | 15 000 |
Головной офис в Ижевске Адрес: 426000 г. Ижевск, пос. Вараксино Телефоны: +7 (3412) 24-75-33, +7-922-681-1000 Филиал в Казахстане Адрес: 644022, Респ. Казахстан, г. Астана, ул. Сейфуллина, д. 5 Телефоны: +7-707-504-30-70 Филиал в Новосибирске Адрес офиса: 630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, д. 17, корп. 3, офис 203 Телефоны: +7-913-917-17-26, 8 (383) 249-25-45
Заказ звонка
Оставьте заявку и наш менеджер
свяжется с вами в течении 5 минут
Задать вопрос